Vergleich der Fernseher 40-43 Zoll 2018
Fernseher mit einer Bildschirmgröße von 40 Zoll sind optimal für kleine Räume. Bedenken Sie, welche Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 40 Zoll von führenden Herstellern von Fernsehgeräten wie LG, Samsung, Sony, Panasonic im Jahr 2018 angeboten werden.
Bildschirmgröße – LG und Sony bieten Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll, Samsung und Panasonic haben eine kleine Anzahl von TVs mit 40-Zoll-Bildschirmen.
Matrix Screen – traditionell LG in ihren Fernsehern Matrix auf einigen Fernsehern verwendet der IPS-Technologie installiert Matrix RGBW gemacht, ein weißes Pixel in den Standard (rot, grün, blau), verwendet Samsung eine Matrix VA, Panasonic und Sony, da die Matrix aus anderen Drittanbietern erworben wurden Hersteller, Matrix beider Typen. Aber Matrix VA in der TV-Serie setzen 4-5, 6-8 in der IPS-Serie, ist dies aufgrund teme, die VA-Matrix hat einen etwas schlechteren Parameter (worst vertikaler Betrachtungswinkel).
Bildrate – nur 2 Modelle Sony und ein Panasonic unterstützen eine echte Bildrate von 120 pro Sekunde. Aber das ist nicht so wichtig, wenn man ein Video anschaut, der Videostandard ist maximal 60 Bilder pro Sekunde, dieser Parameter ist relevanter für diejenigen, die den Fernseher für Spiele benutzen. Die meisten Modelle unterstützen 60 Bilder pro Sekunde.
Die Bildschirm-Farbtiefe – all Fernseher-Set 8bit-Matrix mehr als die Hälfte Fernseh Flicker-Funktion (FRC) hat, auf solche Fernsehgeräten 10-Bit-Farbtiefe (abnehmende Beleuchtung eine größere Anzahl von Farben zu erreichen).
Auflösung Bildschirm – die meisten Fernsehgeräte mit einer Auflösung von UHD-Format haben, Full-HD-TVs in der 6-Serie, bringt nur Sony Matrix Full-HD-TVs in der 7 und 8 Serie. In den letzten beiden Jahren gab es eine Tendenz des Übergangs auf UHD-Matrix ist, großen TV-Bildschirm ist gut, da es die Größe der Pixel im Bild gefälliger reduziert, zu betrachten. Der zweite Grund ist die Übertragung der Matrixproduktion auf UHD-Auflösung und das allmähliche Falten der Matrixproduktion mit Full-HD-Auflösung. Um das Bild auf das UHD-Programm maßstäblich für einen bestimmten Algorithmus entwickelt, die Bildskalierung erzeugt, Daten von den Herstellern die gleiche Qualität skalieren zu.
TV 40'-43' Vergleich LG, Samsung, Sony, Panasonic
Brand | Model | Year | Region | Panel Type | Screen size | Series | Motion | Refresh Rate Hz | PMI | Bit screen | screen resolution | Processor | Tuner | OS | audio | Ports | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43UK6950PLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500LLA | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500PLA | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 100 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500AUA | 2018 | VA RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300LLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6470PLC | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43UK6400PLF | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43LK6100PLB | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5900PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5100PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5000PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | 1 | X | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | No | |||
Samsung | UN40NU7100 | 2018 | N | VA | 40 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UN43NU7100 | 2018 | N | VA | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UA43NU7100 | 2018 | A | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7120 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7120 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7190 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7190 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7400 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1700 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Panasonic | TX-43FXW754 | 2018 | IPS | 43 | 7 | 120 | 1600 | 10bit | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FXW724 | 2018 | IPS | 40 | 7 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX650B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FXW654 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503 | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503E | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes |
Sound – ein Standard im Grunde zwei Lautsprecher von 10W.
Tuner – wenn Sie zuvor digitale Tuner installieren nur für terrestrische und Kabelstandards in verschiedenen Modellen (5-7 wurde eine Reihe von Tuner mit Unterstützung variieren können, und in den Modellreihe sind 8-9 und Satellit, aber jetzt gibt es eine Vereinigung des TV-Gerätes und Tuner aller Standards . Bitte beachten Sie, dass zum Beispiel von der Art der Tuner Standard je in Nordamerika Standard ATSC angenommen, DVB Europa. Produziert TV für Nordamerika wird nicht TV machen zeigt in Europa und umgekehrt können sich unterscheiden.
seine OS in jedem Erzeuger, aber sie alle haben fast die gleiche Funktionalität, so dass vor allem ist es nicht wert Aufmerksamkeit auf – Betriebssysteme.