Nach der Insolvenz von Grundig AG wurde die Marke vom türkischen Unternehmen Beko übernommen. Trotz des Eigentümerwechsels wurde der Name Grundig aufgrund seiner hohen Bekanntheit – insbesondere in Europa – beibehalten.
Heute werden Grundig-Fernseher hauptsächlich auf dem europäischen Markt verkauft. Da Beko jedoch Fernseher unter mehreren Marken produziert, können sich die Positionierung und die Qualität der Grundig-Modelle je nach Region erheblich unterscheiden.
Beispielsweise sind Modelle wie der 43GUW8860, die häufig in Deutschland verkauft werden, auf höhere Anforderungen ausgelegt. Diese Fernseher verfügen in der Regel über hochwertigere Panels, leistungsfähigere Prozessoren und eine Verarbeitungsqualität, die mit führenden Herstellern vergleichbar ist. Der gute Ruf der Marke Grundig in Deutschland trägt dazu bei, stabile Verkaufszahlen in diesem Segment zu sichern.
Im Gegensatz dazu wird in Märkten, in denen die Marke weniger bekannt ist, eine andere Strategie verfolgt. Modelle wie der 55VLX9772 richten sich an preisbewusstere Käufer. Diese Fernseher verwenden häufig kostengünstigere Komponenten, wie vereinfachte Display-Panels und weniger leistungsstarke Prozessoren. Dieser Ansatz senkt die Produktionskosten und ermöglicht es Grundig, effektiv mit anderen budgetorientierten Marken zu konkurrieren.
Grundig TV-Modelle (2017–2018)
| Marke | Modell | Größen (Zoll) | Jahr | Panel | Bildwiederholrate | Auflösung | Smart-Plattform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Nein |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Nein |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Nein |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Nein |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | Nein |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Nein |
