Wenn Sie die offizielle Website für Toshiba Fernseher suchen, finden Sie Informationen auf den folgenden Seiten.
toshiba-tv.com/ — offizielle Website für Toshiba Fernseher, die von Vestel (Türkei) hergestellt werden. Diese Modelle werden in Europa verkauft.
tvna.compal-toshiba.com/us/en/ — offizielle Website für Toshiba Fernseher in den USA. In Nordamerika liegen die Rechte an der Marke Toshiba TV bei Compal Electronics, Inc.
Toshiba Fernseher 2018
Toshiba verzeichnete Verluste auf dem nordamerikanischen TV-Markt, was zur Entscheidung führte, dieses Geschäft in der Region zu verkaufen. Die Transaktion wurde Anfang 2015 abgeschlossen. Die Produktionsstätten (einschließlich des Werks in Mexiko) sowie die Rechte zum Verkauf von Fernsehern unter der Marke Toshiba in den USA, Kanada und Mexiko wurden von Compal Electronics übernommen, das weiterhin Fernseher unter dieser Marke herstellt.
Marktposition und Produktlinie
Nach dem Eigentümerwechsel haben sich sowohl die Anzahl der Modelle als auch deren Gesamtqualität deutlich verändert. Im Jahr 2014 belegte Toshiba weltweit den 8. Platz bei den TV-Verkäufen mit einem Marktanteil von 3,4 %. Bis 2017 fiel das Unternehmen aus den Top 10 heraus, und seine Verkäufe machten nur noch etwa 2 % des gesamten TV-Marktes aus.
Im Jahr 2018 bot Toshiba etwas mehr als zehn TV-Modelle mit relativ einfachen technischen Daten an: kostengünstige Panels und ein begrenzter Funktionsumfang. Zu den wichtigsten Vorteilen gehörten die Unterstützung beliebter Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, PlayStation Vue und HBO sowie die Integration mit Amazon Alexa.
Diese Fernseher wurden als erschwingliche und preisgünstige Optionen positioniert und richteten sich vor allem an Verbraucher, die die Marke Toshiba weiterhin mit der Qualität und Innovation früherer Jahre verbinden.
Im Jahr 2018 umfasste das Toshiba-Sortiment 12 Modelle, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Vergleichstabelle der Toshiba Fernseher 2018
| Marke | Modell | Jahr | Paneltyp | Bildschirmgröße (Zoll) | Serie | Bildwiederholrate (Hz) | Farbtiefe | Auflösung | Lautsprecher | Tuner | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8 Bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8 Bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8 Bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8 Bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8 Bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8 Bit | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 Bit | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 Bit | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8 Bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8 Bit | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 Bit | HD | 2×6 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
