Ursprünglich veröffentlicht am 7. Januar 2018. Im Oktober 2026 als historische Referenz überarbeitet.
Hinweis: Dieser Artikel beschreibt Samsung-Monitore, die zwischen 2015 und 2017 auf den Markt kamen. Alle diese Modelle wurden inzwischen eingestellt. Ihre technischen Daten entsprechen den damaligen Standards, darunter HDMI 1.4, D-SUB und häufige Bildwiederholfrequenzen von 60 bis 75 Hz. Der Artikel dient als Archivquelle zur Identifizierung älterer Modelle und zur Überprüfung der technischen Daten gebrauchter Monitore, nicht als Kaufberatung.
Erklärung der Paneltypen
- PLS (Plane to Line Switching) ist die Bezeichnung, die Samsung für seine IPS-ähnliche Paneltechnologie verwendet. In der Praxis gehört PLS zur gleichen Kategorie wie IPS und bietet große Betrachtungswinkel sowie eine stabile Farbdarstellung. Wenn in den Tabellen PLS angegeben ist, kann diese Technologie als vergleichbar mit IPS betrachtet werden.
- SVA, MVA und VA sind Paneltypen mit vertikaler Ausrichtung der Flüssigkristalle. Sie bieten einen höheren Kontrast als IPS-ähnliche Panels, haben jedoch engere Betrachtungswinkel. SVA ist eine von Samsung verwendete Variante.
- TN-Panels sind am schnellsten und am günstigsten, bieten jedoch die engsten Betrachtungswinkel und die schwächste Farbwiedergabe.
- Quantum Dot ist kein Paneltyp, sondern eine Technologie zur Erweiterung des Farbraums. Sie wird zusammen mit VA- oder TN-Panels eingesetzt.
Überblick über die Modellreihe
In den Jahren 2015–2017 war Samsungs Monitorangebot für Privatkunden in vier Kategorien unterteilt:
- Gaming (7 Modelle): die Serien HG und FG mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, FreeSync und Quantum-Dot-Panels.
- Curved (7 Modelle): hauptsächlich Full-HD-Modelle mit 60–72 Hz sowie das 34-Zoll-Ultrawide-Modell C34F791 mit einer Auflösung von 3440 × 1440 und 100 Hz.
- UHD und WQHD (8 Modelle): 4K-Modelle der U-Serie sowie Modelle mit einer Auflösung von 2560 × 1440 (C27H711, C32H711).
- Flat (8 Modelle): preisgünstige und für Büroanwendungen konzipierte Modelle, überwiegend mit 1920 × 1080 Pixeln und 75 Hz.
Einige Zahlen aus der folgenden Tabelle:
- 26 der 30 Modelle unterstützen FreeSync. Ausnahmen sind U32H750, U28H750, S22E348 und S24E348.
- Quantum-Dot-Panels kommen in 10 Modellen zum Einsatz: in allen 7 Gaming-Monitoren sowie im U32H750, U28H750 und U32H850.
- Eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bieten ausschließlich die 7 Gaming-Modelle.
- Verwendet werden verschiedene Paneltypen: SVA, VA/MVA, PLS und TN. TN-Panels sind in 6 Modellen verbaut, PLS-Panels in 5.
Gaming-Monitore
Die Serien HG/FG bildeten 2017 Samsungs Spitzenklasse im Gaming-Bereich. Alle Modelle boten 144 Hz, FreeSync und Quantum Dot. Die Auflösungen reichten von Full HD bis WQHD. Hinzu kam der 49-Zoll-Monitor C49HG90 im Super-Ultrawide-Format mit einer Auflösung von 3840 × 1080.
| Nr. | Modell | Erscheinungsjahr | Größe, Zoll | Panel | Farbtiefe | Auflösung | Farbraum | Synchronisierung | Bildwiederholfrequenz, Hz | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C49HG90 | 2017 | 49 | SVA (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 3840 × 1080 | NTSC typ. 88 %, min. 84 % | FreeSync | 144 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × Mini DisplayPort, 1 × DisplayPort, 2 × HDMI |
| 2 | C27HG70 | 2017 | 27 | SVA (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 2560 × 1440 | NTSC typ. 88 % | FreeSync | 144 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × DisplayPort, 2 × HDMI 2.0 |
| 3 | C32HG70 | 2017 | 32 | SVA (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 2560 × 1440 | NTSC typ. 88 % | FreeSync | 144 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × DisplayPort, 2 × HDMI 2.0 |
| 4 | C27FG73 | 2017 | 27 | SVA (Quantum Dot) | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC typ. 88 % | FreeSync | 144 | 1 × DisplayPort, 2 × HDMI |
| 5 | C24FG73 | 2017 | 24 | SVA (Quantum Dot) | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC typ. 88 % | FreeSync | 144 | 1 × DisplayPort, 2 × HDMI |
| 6 | C27FG70 | 2017 | 27 | SVA (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 1920 × 1080 | NTSC typ. 88 %, min. 84 % | FreeSync | 144 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × DisplayPort, 2 × HDMI 2.0 |
| 7 | LC24FG70 | 2017 | 24 | SVA (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 1920 × 1080 | NTSC typ. 88 %, min. 84 % | FreeSync | 144 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × DisplayPort, 2 × HDMI 2.0 |
Curved-Monitore
Samsungs Curved-Monitore aus dieser Zeit waren hauptsächlich Full-HD-Modelle mit Bildwiederholfrequenzen von 60 bis 75 Hz und einer einfachen Anschlussausstattung, zu der auch der ältere D-SUB-Eingang gehörte. Eine Ausnahme war der C34F791, ein 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit einer Auflösung von 3440 × 1440 und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz.
| Nr. | Modell | Erscheinungsjahr | Größe, Zoll | Panel | Farbtiefe | Auflösung | Farbraum | Synchronisierung | Bildwiederholfrequenz, Hz | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C32F391 | 2016 | 32 | SVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % (1953) | FreeSync | 60 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 9 | C27F391 | 2016 | 27 | SVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % (1953) | FreeSync | 60 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 10 | C27H580 | 2017 | 27 | SVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 81 % | FreeSync | 72 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort, 1 × D-SUB |
| 11 | C27F398 | 2016 | 27 | MVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 60 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort |
| 12 | C24F390 | 2016 | 24 | SVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 72 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 13 | C22F390 | 2016 | 22 | SVA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 72 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 14 | C34F791 | 2016 | 34 | SVA | 8 Bit | 3440 × 1440 | NTSC 88 % | FreeSync | 100 | USB 3.0 (1 Upstream / 2 Downstream), 1 × DisplayPort, 2 × HDMI 2.0 |
UHD-Monitore (4K)
Samsungs 4K-Monitore aus den Jahren 2015–2017 waren auf Bildwiederholfrequenzen von 60 bis 75 Hz beschränkt. Die Modelle U32H750, U28H750 und U32H850 verwendeten Quantum-Dot-Panels. Die 2015 erschienenen Modelle unterstützten bereits FreeSync.
| Nr. | Modell | Erscheinungsjahr | Größe, Zoll | Panel | Farbtiefe | Auflösung | Farbraum | Synchronisierung | Bildwiederholfrequenz, Hz | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | U32H750 | 2017 | 32 | VA (Quantum Dot) | 10 Bit | 3840 × 2160 | sRGB 125 % | Nicht angegeben | 60 | USB 3.0 (1 Upstream / 4 Downstream), 1 × Mini DisplayPort, 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| 16 | U28H750 | 2017 | 28 | TN (Quantum Dot) | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 3840 × 2160 | sRGB 125 % | Nicht angegeben | 60 | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| 17 | U32H850 | 2017 | 32 | MVA (Quantum Dot) | 10 Bit | 3840 × 2160 | NTSC 72 % | FreeSync | 60 | USB 3.0 (1 Upstream / 4 Downstream), 1 × Mini DisplayPort, 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| 18 | U28E590 | 2015 | 28 | TN | 10 Bit (8 Bit + FRC) | 3840 × 2160 | NTSC 72 % | FreeSync | 75 | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| 19 | U24E590 | 2015 | 24 | PLS | 8 Bit | 3840 × 2160 | NTSC 72 % | FreeSync | 75 | USB 3.0 (1 Upstream / 4 Downstream), 1 × Mini DisplayPort, 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| 20 | U28E510 | 2016 | 28 | TN | 8 Bit | 3840 × 2160 | NTSC 72 % | FreeSync | 60 | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
WQHD-Monitore
| Nr. | Modell | Erscheinungsjahr | Größe, Zoll | Panel | Farbtiefe | Auflösung | Farbraum | Synchronisierung | Bildwiederholfrequenz, Hz | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C32H711 | 2017 | 32 | VA | 8 Bit | 2560 × 1440 | sRGB 100 % | FreeSync | 75 | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4 |
| 22 | C27H711 | 2017 | 27 | VA | 8 Bit | 2560 × 1440 | sRGB 100 % | FreeSync | 75 | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI 1.4 |
Flachbildmonitore
Die S-Serie mit flachen Monitoren deckte das Einsteigersegment und den Bürobereich ab. Die meisten Modelle boten Full HD bei 75 Hz. D-SUB- und HDMI-1.4-Eingänge waren weit verbreitet. Mehrere Modelle verwendeten TN- oder PLS-Panels.
| Nr. | Modell | Erscheinungsjahr | Größe, Zoll | Panel | Farbtiefe | Auflösung | Farbraum | Synchronisierung | Bildwiederholfrequenz, Hz | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S32F351 | 2015 | 32 | VA | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 60* | 2 × HDMI 1.4 |
| 24 | S22F350 | 2016 | 22 | TN | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 25 | S24F350 | 2016 | 24 | PLS | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 26 | S27F350 | 2016 | 27 | PLS | 8 Bit | 1920 × 1080 | NTSC 72 % | FreeSync | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × D-SUB |
| 27 | S22E348 | 2016 | 22 | TN | 8 Bit | 1920 × 1080 | sRGB 100 % | Nicht angegeben | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort, 1 × D-SUB, 1 × DVI Dual Link |
| 28 | S24E348 | 2016 | 24 | TN | 8 Bit | 1920 × 1080 | sRGB 100 % | Nicht angegeben | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort, 1 × D-SUB |
| 29 | S24E370 | 2015 | 24 | PLS | 8 Bit | 1920 × 1080 | sRGB 90 % | FreeSync | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort, 1 × D-SUB |
| 30 | S27E370 | 2015 | 27 | PLS | 8 Bit | 1920 × 1080 | sRGB 90 % | FreeSync | 75 | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort, 1 × D-SUB |




