Auf dem nordamerikanischen Markt wurde ein neues Modell des Fernsehers 65SM8100AUA eingeführt. Dieses Modell hat die TV-Linie der NanoCell 8-Serie erweitert.
Beachten Sie nur, dass dieses Modell eher einer Fernsehserie 7 ähnelt, nur mit einem NanoCell-Bildschirm.
Was ist der Unterschied zwischen dem SM8100 und dem SM8600?
Das SM8600-Modell gibt es in zwei Versionen des SM8600PUA und des SM8600AUA. Der einzige Unterschied zwischen diesen Modellen besteht in der Unterstützung für WiSA Ready-Funklautsprecher. AUA unterstützt diese Funktion nicht.
- SM8100 – Es ist ein Bildschirm mit einer Farbtiefe von 8 Bit installiert. Das Modell SM8600 verfügt auch über einen Bildschirm mit einer Farbtiefe von 8 Bit, es ist jedoch eine flackernde Hintergrundbeleuchtung vorhanden. Daher wird eine Pseudo-10-Bit-Farbtiefe des Fernsehgeräts beansprucht.
- Der Bildschirm des SM8100 unterstützt eine maximale Bildrate von 60 pro Sekunde. Andere Modelle der Serie 8 unterstützen 120 Bilder pro Sekunde. Dies deutet darauf hin, dass der Bildschirm des SM8100 schlechter ist als bei anderen Modellen der 8er-Serie.
- SM8100 ist ein gewöhnlicher 4-Kern-Prozessor, nicht aus der Alpha-Serie. Aus diesem Grund werden nicht alle möglichen zusätzlichen Softwarebildverbesserungen angewendet. Beispielsweise wird das HDR-Format Dolby Vision nicht unterstützt. Wahrscheinlich reicht die Prozessorleistung für einige Programmtypen nicht aus.
- USB 2-Anschlüsse, beim Modell SM8600 3-Anschlüsse.
LG TV SM8100 vs SM8600
| differences | LG 65SM8600PUA | LG 65SM8600AUA | LG 65SM8100AUA | |
|---|---|---|---|---|
| screen | ||||
| Screen Size inch | 65 | 65 | 65 | |
| Screen Size real | 64.5" | 64.5" | 64.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | !!!!!! | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 8bit | 
| type screnn | IPS | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | LED | |
| Backlighting | Edge | Edge | Edge | |
| Dimming Technology | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | |
| Video | ||||
| refresh rate (native) | !!!!!! | 120 | 120 | 60 | 
| TruMotion | ! | 240 | 240 | 120 | 
| Color | ! | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Cell Colour, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | 
| Contrast | ! | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Ultra Luminance | 
| Clarity | ! | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Noise Reduction | 
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | ! | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 
| Picture Processor | !!!!!! | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | Quad Core Processor | 
| AI TV | ||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | |
| Google Home Compatible | device sold separately | device sold separately | device sold separately | |
| Amazon Alexa Compatible | device sold separately | device sold separately | device sold separately | |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | |
| SMART TV | ||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | |
| Audio | ||||
| Dolby | Yes | Yes | No | |
| DTS | Yes | Yes | Yes | |
| Sound Output | 20W | 20W | 20W | |
| Woofer | No | No | No | |
| Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | |
| WiSA Ready | !!! | Yes | No | No | 
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | ||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
| IP Control | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | |
| USB 2.0 | ! | 3 | 3 | 2 | 
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | 
Die technischen Merkmale der Fernsehgeräte 65SM8100AUA, 65SM8600AUA, 65SM8600PUA werden in der Tabelle genauer verglichen.

