Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Erscheinungsjahre aller iPhone-Modelle, die Apple seit 2007 eingeführt hat. Die Informationen sind in verschiedenen Tabellen organisiert, die es ermöglichen, das Produktionsjahr eines bestimmten iPhone-Modells und dessen Einstellungstermin leicht zu finden. Diese detaillierten Informationen sind besonders nützlich, wenn Sie beabsichtigen, ein gebrauchtes iPhone zu kaufen.
Liste der iPhone-Modelle nach Erscheinungsjahr
Im August 2024 hat Apple insgesamt 42 iPhone-Modelle auf den Markt gebracht. In den ersten Jahren entwickelte Apple jedes Jahr ein neues Modell. Ab 2013 begann das Unternehmen, jedes Jahr zwei Modelle zu veröffentlichen. Seit 2020 führt Apple jährlich 4 bis 5 Telefonmodelle ein. Beim Durchsehen der Tabelle werden Sie feststellen, dass die Modelle iPhone X, iPhone XR und iPhone XS nur einmal in den Jahren 2017 und 2018 präsentiert wurden. Dies war Apples Versuch, in den Markt für günstige Telefone einzutreten. Diese Strategie wurde jedoch später als Marketingfehler betrachtet. Diese Modelle führten zur Wahrnehmung von Apple als budgetorientiertes Unternehmen, das mittelmäßige Telefone in großen Mengen produziert. Daher wurde diese Telefonreihe eingestellt.
Alle Apple iPhone-Modelle in der Tabelle
Jahr | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. Generation) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. Generation) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. Generation) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informationen zu den iPhone-Modellen
Diese Tabelle bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Merkmale der iPhones, wie die Modellnummer, die Farbe des Telefons, die Speicherkapazität und das Produktionsjahr. Zur Bequemlichkeit sind die Telefonmodelle vom neuesten bis zum ältesten aufgelistet. Beim Auswählen eines Telefons können Sie sehen, welche Farben für ein bestimmtes iPhone-Modell verfügbar sind, welche Speicherkapazitäten verfügbar sind—was für viele Benutzer eine wichtige Rolle spielt—und die Modellnummern, die als A2345 formatiert sind.
Modell | Erscheinungsjahr | Interner Speicher | Farben | Modellnummern |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Schwarz Titan, Weiß Titan, Blau Titan, Natur Titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Schwarz Titan, Weiß Titan, Blau Titan, Natur Titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Silber, Gold, Space Schwarz, Dunkellila | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Silber, Gold, Space Schwarz, Dunkellila | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau, Lila, Gelb | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau, Lila, Gelb | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. Generation) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Polarstern, Mitternacht | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Graphit, Gold, Silber, Sierra Blau, Alpingrün | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Graphit, Gold, Silber, Sierra Blau, Alpingrün | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosa, Grün | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosa, Grün | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Graphit, Gold, Pazifik Blau | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Graphit, Gold, Pazifik Blau | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz, Weiß, (PRODUCT)RED, Grün, Blau, Violett | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz, Weiß, (PRODUCT)RED, Grün, Blau, Violett | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. Generation) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz, Weiß, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Space Grau, Gold, Nachtgrün | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Space Grau, Gold, Nachtgrün | A2161, A2218, A2220 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz, Grün, Gelb, Lila, (PRODUCT)RED, Weiß | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Space Grau, Gold | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silber, Space Grau, Gold | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silber, Space Grau | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silber, Space Grau, Gold, Rot | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silber, Space Grau, Gold, Rot | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz matt, Schwarz glänzend, Gold, Roségold, Silber, Rot | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Schwarz matt, Schwarz glänzend, Gold, Roségold, Silber, Rot | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. Generation) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grau, Silber, Gold, Roségold | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grau, Silber, Gold, Roségold | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grau, Silber, Gold, Roségold | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grau, Silber, Gold | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grau, Silber, Gold | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space Grau, Silber, Gold | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Weiß, Rosa, Gelb, Blau, Grün | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Schwarz und Schiefer, Weiß und Silber | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Schwarz, Weiß | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Schwarz, Weiß | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Schwarz, Weiß | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Schwarz, Weiß | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Liste der Verkaufsregionen nach iPhone-Modellnummer
Lassen Sie mich Ihnen ein wenig die Modellnummer erklären, die Sie auf der Verpackung Ihres iPhones finden können: Sie sieht etwa so aus: A2484. Diese Modellnummer gibt die Region an, für die das Telefon hergestellt wird. Unterschiedliche Regionen haben oft spezifische Merkmale; zum Beispiel können Mobilfunkanbieter unterschiedliche Frequenzbänder verwenden. In China haben iPhones normalerweise zwei SIM-Karten-Slots, während sie in den USA und Europa normalerweise einen Slot und eine eSIM haben, und neuere Modelle sind nur mit eSIM ausgestattet. Die folgende Tabelle zeigt die Region oder das Land, für das jedes Telefonmodell bestimmt ist, und hilft Ihnen, die regionalen Unterschiede zu verstehen und die beste Option für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Modellnummer | Modellname | Verkaufsland/Region |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3091 | iPhone 15 | China, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3096 | iPhone 15 Plus | China, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3104 | iPhone 15 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2886 | iPhone 14 | China, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2890 | iPhone 14 Plus | China, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2887 | iPhone 14 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2634 | iPhone 13 | China, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2629 | iPhone 13 mini | China, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2639 | iPhone 13 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2404 | iPhone 12 | China, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2400 | iPhone 12 mini | China, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2408 | iPhone 12 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2215 | iPhone 11 Pro | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2218 | iPhone 11 Pro | China, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | China, Hongkong, Macao |
A1984 | iPhone XR | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A2106 | iPhone XR | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2108 | iPhone XR | China, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1864 | iPhone 8 Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1865 | iPhone X | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1901 | iPhone X | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1902 | iPhone X | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1865 | iPhone X | China, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1780 | iPhone 7 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1864 | iPhone 7 Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1785 | iPhone 7 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1660 | iPhone SE (1. Generation) | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1. Generation) | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1724 | iPhone SE (1. Generation) | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1549 | iPhone 6 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1522 | iPhone 6 Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1633 | iPhone 6s | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1634 | iPhone 6s Plus | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1453 | iPhone 5s | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1456 | iPhone 5c | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1428 | iPhone 5 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1431 | iPhone 4s | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1332 | iPhone 4 | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1303 | iPhone 3Gs | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1203 | iPhone 3G | Vereinigte Staaten, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Russland |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
Liste der eingestellten iPhones
Wie alle Geräte werden iPhones im Laufe der Zeit veraltet und nach und nach durch neue Modelle ersetzt. Wenn Sie wissen möchten, wann ein bestimmtes Telefonmodell eingestellt wurde, werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle, die alle iPhone-Modelle bis August 2024 und ihren Produktionsstatus enthält.
Modellnummer | Veröffentlichungsjahr | Jahr der Einstellung |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | In Produktion |
iPhone 15 Pro | 2023 | In Produktion |
iPhone 15 Plus | 2023 | In Produktion |
iPhone 15 | 2023 | In Produktion |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | In Produktion |
iPhone 14 | 2022 | In Produktion |
iPhone SE (3. Generation) | 2022 | In Produktion |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | In Produktion |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. Generation) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. Generation) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |