Dies sind Fernseher für den nordamerikanischen Markt mit ATSC / ClearQAM-Standard-Digital-Tunern. NanoCell-Serie, Fernseher mit verbesserten Bildschirmmatrizen. Bildschirme werden nach der IPS-Technologie hergestellt, es wird jedoch eine Schicht hinzugefügt, in der moderne Materialien verwendet werden. Bei superkleinen Kristallen (Nanokristallen) verbessert die Verwendung dieser Materialien die Übertragung von Farbtönen.
Merkmale der Fernsehgeräte SM9500PUA, SM9000PUA, SM9070PUA
Fernsehgeräte unterscheiden sich sowohl in den technischen Parametern als auch im Design. Weitere Details zu den technischen Eigenschaften finden Sie in der Tabelle.
SM9500PUA vs SM9000PUA
Der SM9500PUA wird etwas später als der SM9000 eingeführt. Der Hauptunterschied im Modell SM9500 ist ein Bildschirm mit einer Farbtiefe von 10 Bit. Beim Modell SM9000 TV wird eine Farbtiefe von 10 Bit durch Dithering erzielt. Dies bedeutet, dass die Matrix mit einer Farbtiefe von weniger als 10 Bit im SM9000-Modell installiert ist, und da die Bildschirme eine geringere Klasse haben, ist dies eine Farbtiefe von 8 Bit. dann wird in solchen Bildschirmen eine Farbtiefe nahe 10 Bit durch Verwendung einer flackernden FRC-Hintergrundbeleuchtung erreicht. Der SM9000 verfügt über einen 8-Bit + FRC-Bildschirm. Infolgedessen weisen die Fernsehgeräte der Serie SM9500 eine höhere Helligkeit und einen höheren Kontrast auf. Das Design der Fernseher ist das gleiche.
Premium-series-SM9500-SM9000-SM9070
LG SM9500PUA | 65SM9000PUA | 75SM9070PUA | 86SM9070PUA | differences | |
---|---|---|---|---|---|
screen | |||||
Screen Size inch | 65 | 55, 65 | 75 | 86 | |
Screen Size real | 64.5" | 54.5" 64.5" | 74.5" | 85.6" | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | !!!! |
type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | LED | |
Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | |
Dimming Technology | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | !! |
Video | |||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | |
TruMotion | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
Contrast | Nano Color, Nano Accuracy, Bilion Rich Colors*, Advanced Color Enhancer | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
Processor | |||||
Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | |
CPU cores | 4 | 4 | 4 | 4 | |
GPU cores | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RAM Gb | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storage Gb | 8 | 8 | 8 | 8 | |
AI TV | |||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alexa Built-In | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Amazon Alexa Compatible | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | Yes (Amazon Alexa device sold separately) | |
Google Home Compatible | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | Yes (Google Home device sold separately) | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMART TV | |||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Audio | |||||
Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | |
WiSA Ready | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | |
Audio Return Channel Support (ARC) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | |
USB | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
RF In (Antenna/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
TV Tuner | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anwendung der FRC-Technologie LG macht keine Werbung, aber auf der offiziellen Website gibt es einen Hinweis zum Einsatz der Dithering-Technologie, um eine Farbtiefe von 10 Bit zu erreichen.
SM9000PUA vs SM9070PUA
Nach technischen Parametern sind diese Fernseher gleich, der einzige Unterschied liegt im Design. Diese Unterschiede sind jedoch nicht sehr bedeutend. Die Form des Standfußes und die Position der Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts sind unterschiedlich. Es ist in Mode, das Bild unten zu sehen.